Clasificación de la categoría "M-Cadete M"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 227 | MARC ADALID PARRA | 01:17:31 | 00:14:08 | 00:32:05 | 00:27:24 | 00:01:46 | 00:02:06 |
9 | 1230 | IVAN FERNANDEZ | 01:15:34 | 00:13:47 | 00:34:37 | 00:24:14 | 00:01:45 | 00:01:09 |
8 | 188 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 01:10:28 | 00:12:31 | 00:32:31 | 00:22:26 | 00:01:51 | 00:01:07 |
7 | 305 | ALEX FERNANDEZ BRULLAS | 01:08:42 | 00:11:43 | 00:32:59 | 00:20:45 | 00:01:28 | 00:01:44 |
6 | 307 | GERARD JUAREZ ALMENDROS | 01:07:55 | 00:12:07 | 00:30:10 | 00:22:29 | 00:01:29 | 00:01:38 |
5 | 830 | HECTOR CANOVAS GARCIA | 01:07:31 | 00:12:21 | 00:29:48 | 00:21:11 | 00:02:19 | 00:01:49 |
4 | 226 | GERARD RICO VARGAS | 01:04:44 | 00:12:39 | 00:27:18 | 00:21:02 | 00:01:50 | 00:01:52 |
3 | 2051 | MIQUEL RUBIO MORÓN | 01:01:33 | 00:08:32 | 00:29:34 | 00:19:32 | 00:02:05 | 00:01:47 |
2 | 202 | NIL MASNOU NOGUÉ | 00:58:32 | 00:11:01 | 00:26:20 | 00:18:14 | 00:01:33 | 00:01:21 |
1 | 170 | ALEIX DOMENECH GUIX | 00:53:55 | 00:08:17 | 00:26:49 | 00:16:50 | 00:00:58 | 00:00:58 |
<< Anterior
| Siguiente >>